Custom Kernel für Gingerbread Sense 2.1 Roms veröffentlicht.

      Kommentare deaktiviert für Custom Kernel für Gingerbread Sense 2.1 Roms veröffentlicht.

Nun ist es soweit!

Gerade wurde bei den Xda Devs ein Custom Kernel veröffentlicht.

und zwar vom dem Member m-deejay

Kernel Infos:

– Ported from HTC Vivo stock 2.6.35.10 Kernel
– OC up to 1516MHz (Default 1024MHz)
– Interactive governor
– CFS

Issues:
– Kernel Info: Unavailable (you can see it in System Panel app or SetCPU app)
– you tell me

Install:
– Flash via CW

Changelog:

5:
– Improved audio boost
– Removed smartass governor
– Added 1920MHz OC step
– Added SLQB Memory allocator
– Correct dimensions and output format of framebuffer
– Increase GPU memory allocator
– Tweaked voltage
v.4:
– Fixed BT
– Fixed FM
– Fixed smartass scaling
– Added CIFS
– Added TUN
v.3:
– Disable perflock
– OC up to 1800MHz
v.2:
– Fixed video playback (YouTube, Gallery, etc)
– Added SMARTASS governor
– Fixed video 720p record
– Added Audio boost 20%
v.1:
– Initial Release

ACPU Table:

Code:
{ 245760, PLL_3, 5, 2, 61440, 900, VDD_RAW(900) },
{ 368640, PLL_3, 5, 1, 122800, 950, VDD_RAW(950) },
{ 768000, PLL_1, 2, 0, 153600, 1025, VDD_RAW(1025) },
{ 806400, PLL_2, 3, 0, 192000, 1050, VDD_RAW(1050) },
{ 902400, PLL_2, 3, 0, 192000, 1050, VDD_RAW(1050) },
{ 1017600, PLL_2, 3, 0, 192000, 1075, VDD_RAW(1075) },
{ 1113600, PLL_2, 3, 0, 192000, 1100, VDD_RAW(1100) },
{ 1209600, PLL_2, 3, 0, 192000, 1150, VDD_RAW(1150) },
{ 1305600, PLL_2, 3, 0, 192000, 1200, VDD_RAW(1200) },
{ 1401600, PLL_2, 3, 0, 192000, 1250, VDD_RAW(1250) },
{ 1516800, PLL_2, 3, 0, 192000, 1300, VDD_RAW(1300) },
{ 1612800, PLL_2, 3, 0, 192000, 1400, VDD_RAW(1400) },
{ 1708800, PLL_2, 3, 0, 192000, 1400, VDD_RAW(1400) },
{ 1804800, PLL_2, 3, 0, 192000, 1450, VDD_RAW(1450) },
{ 1920000, PLL_2, 3, 0, 192000, 1475, VDD_RAW(1475

Denke jetzt dauert es nicht mehr lange bis auch UV Kernels erscheinen. Dieser läuft mit 1,5 Ghz.

[KERNEL][Apr.27]-=MDJ’s V5=-[2.6.35.10][SENSE 2.1/Android 2.3.3]  

inzwischen gibt es ja schon V5 mit 1920 Mhz!
Ich habe aber bei dieser Version die Erfahrung gemacht das alles was über 1500 Mhz liegt zu gelegentlichen Freezes führt. Also lieber drunter bleiben .